技术规格 | |||
主要规格参数 | ALTERA S 15.10.8 | ||
有效测量范围 | X轴(沿工作台移动方向) | 1500mm | |
Y轴(沿横梁移动方向) | 1000mm | ||
Z轴 | 800mm | ||
测量精度mm | 最大允许示值误差MPEE | 1.8+L/400 μm | |
(18-22℃) | |||
最大允许探测误差MPEP | 1.6 μm | ||
宽温度范围测量精度 | 最大允许示值误差MPEE | 1.8+L/300μm | |
(16-26℃) | |||
最大三维速度 | 762 mm/s | ||
最大三维加速度 | 2290 mm/s2 | ||
环境温度要求 | 最大使用温度范围 | 10-30℃ | |
保证精度使用范围 | 18-22℃ | ||
温度梯度(时间) | 1℃/h 2℃/24h | ||
温度梯度(空间) | 1℃/m | ||
气源要求 | 供气压力 | 不小于6.3 Bar (90psi) | |
(必须经过精过滤) | |||
气体流量 | 不小于140~200NL/min | ||
环境湿度要求 | 20%-80%无冷凝 |
BOJIONG (SHANGHAI)PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD