MACH-3A 653规格表
项目 | 型号 | MACH-3A 653 |
测量范围 |
X 轴 | 600mm |
Y 轴 | 500mm | |
Z 轴 | 280mm | |
测量速度 | 1 - 30mm/s (用于 TP7M) | |
最大驱动速度 | 各轴 8 - 700mm/s; 所有轴 1212mm/s | |
最大驱动加速度 | 各轴 6860mm/s2 ; 所有轴 11882mm/s2 | |
精度* | 19 - 21ºC | MPEE = 2.5+3.5L/1000µm |
5 - 40ºC | MPEE = 3.9+6.5L/1000µm |
* 使用TP7M (测针:ø4x20mm)。 L:测量长度(mm)。可确保精度的温度范围在5-40ºC以外时,请与三丰公司联系。
MACH-3A 653可确保精度的温度环境
温度环境 | ||
可确保精 度的温度 环境 |
温度范围 | 5 - 40ºC |
温度变化 | 每小时2.0K以内 | |
每24小时10.0K以内 | ||
温度梯度 | 垂直1.0Km以下 | |
水平1.0K/m以下 |
BOJIONG (SHANGHAI)PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD