德国ZEISS高性能桥式三坐标测量机
型号:CONTURA 7/10/6
测量机应用
广泛适用于各类型工件的测量,其独到的蔡司固定台面CARAT材质桥式结构,高稳定低运动重心设计,高精度扫描测头系统及众多技术优势,确保了系统的绝佳精度及动态性能,高刚性结构提高了系统对于环境的抗干扰性能及长久的稳定性。
[规格】 | ||||
机型 | CMM CONTURA 7/10/6 RDS | |||
测量机设计 | 高性能固定台面桥式机体设计 | |||
测量范围(mm) | X=700 Y= 1000 Z= 550 | |||
最大工件尺寸(mm) | 宽B17= 910 长B16= 1344 高B18= 666 | |||
机器外形尺寸(mm) | 宽B6= 1481 长B5= 1975 高B7= 2797 | |||
整机重量(kg) | 1570 | |||
工件重量 (kg) | 730 | |||
最大扫描速度 | 125mm/s | |||
最大空间运动速度 | 465mm/s | |||
最大空间运动加速度 | 1.85m/s2 | |||
长度测量误差MPE-E0/E150 | 1.7 + L/ 350 | |||
(ISO10360-2:2009) (mm) | ||||
单探针形状探测精度MPE-PFTU(ISO 10360-5:2010)(mm) | 1.7 | |||
形状测量误差MPE-RONt(MZCI)(ISO 12181)(mm) | 1.7 | |||
扫描误差THP(mm)/检测时间MPT(s) | 2.7 / 50 | |||
(ISO 10360-4:2000) | ||||
保证以上精度的温度范围及梯度,湿度要求 | 18 - 22°C, 1.5 K/d, 1.0 K/h, 1.0 K/m, 30-60 % | |||
电源 | 1/N/PE 125/230/240 VAC ~ (±10%); 50-60Hz (±3.5%), | |||
最大功耗:800 VA,典型功耗:200 W | ||||
压缩空气 | 供气压力最小 6 bar, 最大 8 bar,预清洁. 耗气量约: 120 Nl/min. 压缩空气质量遵循 ISO 8573 part 1: class 4 | |||
认证 | 2006/42/EC,EMC directive 2004/108/EC. | |||
ISO 9001:2008; VDA 6, Parts 4, 2,ISO 14001:2004 | ||||
BS OHSAS 18001:2007,ISO/IEC 17025:2005 |
BOJIONG (SHANGHAI)PRECISION MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD